조국의 영공방위와 항공산업을 주도할 21세기 전문 기술인을 양성하고
보다 더 높이!! 더 멀리!! 웅비하는 동문들의 든든한 디딤돌이 되겠습니다.
"의에서 일어나 예지에 살고 사명에 죽는다"
2023년도 사업별 세부집행 현황 | |||
---|---|---|---|
사업명 | 편성액(원) | 지출누계(원) | 집행률 |
장학금지원 | 4,500,000 | ||
해외견학지원 | 70,000,000 | ||
학술 문화 체육활동지원 | 5,000,000 | ||
교직원 학술 연구 지원 | 5,000,000 | ||
교육 기자재 확충지원 | 15,000,000 | ||
운영비 | 3,500,000 |
2022년도 사업별 세부집행 현황 | |||
사업명 | 편성액(원) | 지출누계(원) | 집행률(%) |
장학금지원 | 6,000,000 | 20,428,000 | 340 |
해외견학지원 | 82,800,000 | 28,150,000 | 34 |
학술 문화 체육활동지원 | 5,000,000 | 7,500,000 | 150 |
교직원 학술 연구지원 | |||
교육기재재 확충지원 | |||
운영비 | 2,500,000 | 2,450,420 | 98 |
공군항공과학고등학교 총동창회 | 대표이사 : 김진홍
주소 : 충청남도 계룡시 서금암3길 5 (금암동, 쉐리움 824호)
대표전화 : 042-551-1533 | 팩스 : 042-551-1533
이메일 : master@rokaf.or.kr
Copyright ⓒ AIR FORCE AVIATION SCIENCE HIGH SCHOOL ALUMNI ASSOCIATION. All Rights Reserved.